iPhone 分辨率
| 型号 | 逻辑分辨率 | 物理分辨率 | PPI |
| iPhone 15 Pro Max | 430×932 | 1290×2796 | 460 |
| iPhone 15 Pro | 393×852 | 1179×2556 | 460 |
| iPhone 14 | 390×844 | 1170×2532 | 457 |
| iPhone SE (3rd) | 375×667 | 750×1334 | 326 |
| iPhone 15 | 393×852 | 1179×2556 | 460 |
常见屏幕分辨率
| 名称 | 分辨率 | 宽高比 | 常见设备 |
| HD | 1280×720 | 16:9 | 入门手机/笔记本 |
| Full HD | 1920×1080 | 16:9 | 主流显示器 |
| 2K (QHD) | 2560×1440 | 16:9 | 高端显示器 |
| 4K (UHD) | 3840×2160 | 16:9 | 4K显示器/电视 |
| Retina | 2560×1600 | 16:10 | MacBook Pro |
Android 手机分辨率
| 品牌/系列 | 逻辑分辨率 | 物理分辨率 |
| Samsung Galaxy S24 | 360×780 | 1080×2340 |
| Pixel 8 | 412×892 | 1080×2400 |
| 华为 Mate 60 | 360×780 | 1260×2720 |
| 小米 14 | 393×852 | 1080×2400 |