个税起征点
2026年个人所得税起征点为每月 5000元(每年60000元),超过部分按7级超额累进税率计算。
综合所得税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 - 144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 - 300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 - 420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 - 660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 - 960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | > 960,000 | 45% | 181,920 |
个税计算步骤
- 计算应纳税所得额 = 税前月工资 - 5000 - 五险一金 - 专项附加扣除
- 计算全年应纳税所得额 = 月应纳税所得额 × 12
- 查税率表,确定税率和速算扣除数
- 计算全年应纳税额 = 全年应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数
- 计算月应纳税额 = 全年应纳税额 ÷ 12
专项附加扣除(2026年)
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 子女教育 | 2000元/月/每个子女 |
| 3岁以下婴幼儿照护 | 2000元/月/每个婴幼儿 |
| 赡养老人 | 3000元/月(独生子女) |
| 继续教育 | 400元/月(学历) |
| 住房贷款利息 | 1000元/月 |
| 住房租金 | 800-1500元/月 |
| 大病医疗 | 80000元/年 |
在线个税计算器
使用我们的个税计算器,输入月薪、五险一金和专项扣除,自动计算每月应缴个税和到手工资。